Bảng giá nhập hàng update 06/06/2022 tại web: dathangtrung.vn
1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Danh sách phí | Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn |
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | Có | |
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho công ty mua hàng hộ | Có | |
3. Phí ship nội địa | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của DHT Express tại Trung Quốc | Có | |
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của DHT Express tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | Có | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ||
7. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của DHT Express tại Việt Nam tới nhà của quý khách |
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HÀNG
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
Từ 0 triệu - dưới 50 triệu | 3% |
Từ 50 triệu - Dưới 100 triệu | 2% |
Từ 100 triệu - Dưới 300 triệu | 1.5% |
Từ 300 triệu - Dưới 500 triệu | 1% |
Trên 500 triệu | 0.5% |
3. PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
Là phí vận chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho của DHT Express tại Trung Quốc. Phí vận chuyển này theo phí nhà cung cấp quy định trên website. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng trước khi đặt hàng và cập nhật vào đơn hàng.
4. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
4.1 Line TMĐT (Chuyển phát nhanh quốc tế)
CÂN NẶNG | TRUNG QUỐC - HÀ NỘI | TRUNG QUỐC - SÀI GÒN |
Dưới 50kg | 28.000 VNĐ/kg | 34.000 VNĐ/kg |
Từ 51kg đến 100kg | 27.000 VNĐ/kg | 33.000 VNĐ/kg |
Từ 101kg đến 200kg | 26.000 VNĐ/kg | 32.000 VNĐ/kg |
Từ 201kg- 300kg | 25.000 VNĐ/kg | 31.000 VNĐ/kg |
Trên 300 kg | Liên hệ 038.666.4096 | Liên hệ 038.666.4096 |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chỉ áp dụng với đơn hàng order, đơn hàng ký gửi liên hệ nhận báo giá!
- Đơn giá Trung Quốc - SG chỉ áp dụng với các đơn hàng order, ký gửi từ 50kg trở lên. Nếu không đặt điều kiện trên thì đơn giá tính bằng Trung Quốc - HN, DHT Express sẽ hỗ trợ Quý khách hàng chuyển hàng (viettel post, ghtk, nhà xe, tàu...)
- Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh
Hàng nặng:Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi
Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi
Công thức quy đổi hàng cồng kềnh (theo khối) Cân nặng = dài * rộng * cao (đơn vị cm) / 9000
4.2 Hàng lô Bằng Tường - Hà Nội ( lô từ 100kg hoặc 2 khối):
I | HÀNG TÍNH THEO KG | ||
STT | Hàng hóa | Cước vận chuyển | Ghi chú |
1 | Hàng nặng | 15,000 | Hàng không KTCL, không xin GP, không thương hiệu... |
2 | Hàng thông thường | 25,000 | Hàng phải xin KTCL |
3 | Hàng linh kiện điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm, hóa chấ | 25,000 | Hàng phải xin giấy phép ( Mỹ phẩm, hóa chất...) |
II | HÀNG TÍNH THEO KHỐI | ||
STT | Hàng hóa | Cước vận chuyển | Ghi chú |
1 | Hàng thông thường | 2,500,000 | Hàng không KTCL, không xin GP, không thương hiệu... |
2 | Hàng vướng chính sách | 3,100,000 | Hàng phải xin KTCL |
3 | Hàng khó (xin giấy phép) | 3,700,000 | Hàng phải xin giấy phép ( Mỹ phẩm, hóa chất...) |
4 | Hàng Kuaidi | 3,700,000 | Hàng mẫu |
5. PHÍ KIỂM ĐẾM SẢN PHẨM
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 01 SẢN PHẦM |
1-2 sản phẩm | 5,000 đ |
3-10 sản phẩm | 3,500 đ |
11-100 sản phẩm | 2,000 đ |
101-500 sản phẩm | 1,500 đ |
501-100000 sản phẩm | 1,000 đ |
6. PHÍ ĐÓNG GỖ
TRỌNG LƯỢNG | KG ĐẦU TIÊN | KG TIẾP THEO |
Phí đóng kiện gỗ | 70,000 đ | 3,500 đ |